<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WS Software</title>
	<atom:link href="http://www.wssoftware.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wssoftware.se</link>
	<description>WinServ - Service management System</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WS E-mail Connector</title>
		<link>http://www.wssoftware.se/2012/02/ws-e-mail-connector/</link>
		<comments>http://www.wssoftware.se/2012/02/ws-e-mail-connector/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wssoftware.se/?p=5158</guid>
		<description><![CDATA[Låt e-post från din kund skapa serviceorder i WinServ. Med WinServ E-mail Connectorn installerad kan din kund skicka e-post till ett fördefinierad konto i din MS Exchange-server. WinServ E-mail Connectorn läser e-posten och tolkar med fördefinierade regler och nyckelord. Korrekt Maskinen &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Låt e-post från din kund skapa serviceorder i WinServ.</em></strong></p>
<p><span id="more-5158"></span></p>
<p>Med <strong>WinServ E-mail Connectorn</strong> installerad kan din kund skicka e-post till ett fördefinierad konto i din MS Exchange-server.</p>
<p><strong>WinServ E-mail Connectorn</strong> läser e-posten och tolkar med fördefinierade regler och nyckelord. Korrekt Maskinen väljs genom serienumret och WinServ skapar en serviceorder automatiskt enligt givna affärsregler.</p>
<p>Kunden erhåller e-post som svar när serviceordern skapats i WinServ.<br />
Kunden kan också erhålla bekräftelse när teknikern har avslutat serviceordern.<br />
Alla åtgärder loggas och kan användas för senare undersökning.</p>
<p>Tag kontakt med oss för mer information.</p>
<p><a href="http://www.wssoftware.se/wp-content/uploads/Workflow-EmailConnector.jpg" rel="lightbox[5158]" title="Workflow EmailConnector"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5190" title="Workflow EmailConnector" src="http://www.wssoftware.se/wp-content/uploads/Workflow-EmailConnector-300x288.jpg" alt="" width="300" height="288" /></a><a href="http://www.wssoftware.se/wp-content/uploads/Workflow-EmailConnector.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wssoftware.se/2012/02/ws-e-mail-connector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blankettdesign</title>
		<link>http://www.wssoftware.se/2012/01/blankettdesign/</link>
		<comments>http://www.wssoftware.se/2012/01/blankettdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wssoftware.se/?p=5123</guid>
		<description><![CDATA[Med vårt helt ny verktyg för design av blanketter skapar du enkelt egen design av offerter, serviceorder, bekräftelser och andra blanketter. Du gör din design i MS Word med logotype, ramar och allt som du önskar. Därefter kopplar du de &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med vårt helt ny verktyg för design av blanketter skapar du enkelt egen design av offerter, serviceorder, bekräftelser och andra blanketter.</p>
<p><span id="more-5123"></span>Du gör din design i MS Word med logotype, ramar och allt som du önskar. Därefter kopplar du de önskade fälten från WinServ och infogar dessa på önskade platser i blankettmallen. Endast fantasin begränsar.</p>
<p><a href="http://www.wssoftware.se/wp-content/uploads/wscopy.png" rel="lightbox[5123]" title="wscopy"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-4939" title="wscopy" src="http://www.wssoftware.se/wp-content/uploads/wscopy-160x105.png" alt="" width="160" height="105" /></a></p>
<p>Tag kontakt med oss så berättar mer om hur du kan skapa snygga blanketter med vårt nya verktyg <strong>WS Blankettdesign</strong>.</p>
<blockquote><p>Nu kan jag äntligen använda mina Wordblanketter</p></blockquote><div class="quoter"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wssoftware.se/2012/01/blankettdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gott nytt år</title>
		<link>http://www.wssoftware.se/2011/12/god-jul-och-gott-nytt-ar/</link>
		<comments>http://www.wssoftware.se/2011/12/god-jul-och-gott-nytt-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wssoftware.se/?p=5093</guid>
		<description><![CDATA[Vi på WS Software AB önskar våra kunder god fortsättning på nya året. Samtidigt vill vi tacka för det gångna året och ser fram emot ett nytt lika framgångsrikt år.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi på WS Software AB önskar våra kunder god fortsättning på nya året.</p>
<p>Samtidigt vill vi tacka för det gångna året och ser fram emot ett nytt lika framgångsrikt år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wssoftware.se/2011/12/god-jul-och-gott-nytt-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips inför avtalsfaktureringen</title>
		<link>http://www.wssoftware.se/2011/12/tips-infor-avtalsfaktureringen/</link>
		<comments>http://www.wssoftware.se/2011/12/tips-infor-avtalsfaktureringen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 07:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wssoftware.se/?p=5069</guid>
		<description><![CDATA[Här kommer ett par bra tips inför avtalsfakturering i WinServ. Tänk på följande: 1) Att sätta rätt år om du redan nu avtalsfakturerar avseende nästa år, 2012. 2) Att skriva ut listan Utskrift uval innan du klickar på Fakturera. 3) &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här kommer ett par bra tips inför avtalsfakturering i WinServ.</p>
<p><span id="more-5069"></span>Tänk på följande:</p>
<p>1) Att sätta rätt år om du redan nu avtalsfakturerar avseende nästa år, <strong>2012</strong>.</p>
<p>2) Att skriva ut listan <strong>Utskrift uval</strong> innan du klickar på <strong>Fakturera</strong>.</p>
<p>3) Att välja alla perioder som skall faktureras denna gång, självklart en i taget.</p>
<p>Lycka till med avtalsfaktureringen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wssoftware.se/2011/12/tips-infor-avtalsfaktureringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny version av WinServ</title>
		<link>http://www.wssoftware.se/2011/11/ny-version-av-winserv-4/</link>
		<comments>http://www.wssoftware.se/2011/11/ny-version-av-winserv-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wssoftware.se/?p=5060</guid>
		<description><![CDATA[Nu har vi släppt version 2011.2 av WinServ. Vi har under sommaren och hösten genomfört över 300 förbättringar. Vi vill passa på att tacka alla er som bidrar till att göra WinServ bättre. Fortsätt att lämna era förslag på nya &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har vi släppt version 2011.2 av WinServ. Vi har under sommaren och hösten genomfört över 300 förbättringar.</p>
<p>Vi vill passa på att tacka alla er som bidrar till att göra WinServ bättre. Fortsätt att lämna era förslag på nya funktioner.</p>
<p>Den nya versionen finns, från och med idag, tillgänglig i <strong>WinServ Update</strong>.</p>
<p>Länk till information om den nya releasen hittar du <a href="http://www.wssoftware.se/nyhetsbrev/2011.2/release_static.htm" target="_blank">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wssoftware.se/2011/11/ny-version-av-winserv-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinServ-Exchange Connector</title>
		<link>http://www.wssoftware.se/2011/10/winserv-exchange/</link>
		<comments>http://www.wssoftware.se/2011/10/winserv-exchange/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 08:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wssoftware.se/?p=5002</guid>
		<description><![CDATA[Låt WinServ och Exchange leva i symbios På det moderna företaget så är realtidsinformation viktigare än någonsin. Ständigt uppdaterat informationsflöde var du än befinner dig. Genom att koppla WinServ mot företagets Exchange-server så får du tillgång till dina WinServ-bokningar och kontakter &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Låt WinServ och Exchange leva i symbios</h2>
<p><strong>På det moderna företaget så är realtidsinformation viktigare<br />
än någonsin.</strong> Ständigt uppdaterat informationsflöde var du än befinner dig.</p>
<p><span id="more-5002"></span><br />
Genom att koppla WinServ mot företagets Exchange-server så<br />
får du tillgång till dina WinServ-bokningar och kontakter på<br />
kontoret, i mobilen och på nätet.</p>
<p><strong>Dubbelriktat flöde för att-göra.</strong> Om du skapar en att-göra i<br />
WinServ så kommer den ögonblickligen över till din Exchange-<br />
inkorg och vice versa. Om en kund ringer och vill flytta ett<br />
möte så kan du ändra mötesiden i telefonens kalender.<br />
Kollegorna på kontoret ser då ändringen direkt i WinServs<br />
planeringskalender.</p>
<p><strong>Serviceorderkö i realtid.</strong> Serviceorderbokningar överförs<br />
också till Exchange. I t.ex. Outlook presenteras du en elegant<br />
lista över var, när och för vilka jobbet skall uföras. Genom att<br />
klicka på serviceordernumret så skickas du vidare till WinServ<br />
Service Online där du kan sluföra din serviceorder.</p>
<p>Kontakta oss för mer information!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wssoftware.se/2011/10/winserv-exchange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinServ på Sectech och i Detektor.</title>
		<link>http://www.wssoftware.se/2011/10/winserv-pa-sectech/</link>
		<comments>http://www.wssoftware.se/2011/10/winserv-pa-sectech/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 07:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wssoftware.se/?p=4981</guid>
		<description><![CDATA[Nu startar Sectech mässan och som vanligt medverkar vi på WS Software AB. Följande pressrelease presenterades i säkerhetsbranschens facktidning Detektor nummer 6. Klicka på artikeln för att läsa mer. Passa på och besök oss på mässan 18 &#8211; 19 Oktober &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu startar Sectech mässan och som vanligt medverkar vi på WS Software AB.</p>
<p>Följande pressrelease presenterades i säkerhetsbranschens facktidning Detektor nummer 6.</p>
<p><span id="more-4981"></span></p>
<p><a href="http://www.wssoftware.se/wp-content/uploads/Detektor2.jpg" rel="lightbox[4981]" title="Detektor"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-4989" title="Detektor" src="http://www.wssoftware.se/wp-content/uploads/Detektor2-160x37.jpg" alt="" width="160" height="37" /></a></p>
<p><a href="http://www.wssoftware.se/wp-content/uploads/Detektor_Nr6.jpg" rel="lightbox[4981]" title="Detektor_Nr6"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-4990" title="Detektor_Nr6" src="http://www.wssoftware.se/wp-content/uploads/Detektor_Nr6-134x220.jpg" alt="" width="134" height="220" /></a></p>
<p><em>Klicka på artikeln för att läsa mer.</em></p>
<p><!--more--></p>
<p>Passa på och besök oss på mässan 18 &#8211; 19 Oktober i Älvsjö så berättar vi mer om nyheterna och våra tilläggsprodukter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wssoftware.se/2011/10/winserv-pa-sectech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stöd för Mobilkartor i WinServ OnLine</title>
		<link>http://www.wssoftware.se/2011/09/stod-for-mobilkartor-i-winserv-online/</link>
		<comments>http://www.wssoftware.se/2011/09/stod-for-mobilkartor-i-winserv-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wssoftware.se/?p=4962</guid>
		<description><![CDATA[I den nya versionen av WinServ Service OnLine för tekniker har vi utökat stödet för kartor i Smartphone. Den nya funktionen innebär stöd för Navigon och TomTom mobilkartsystem. Det valda systemet startas automatiskt när tekniker väljer att visa serviceordern på &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I den nya versionen av WinServ Service OnLine för tekniker har vi utökat stödet för kartor i Smartphone.</p>
<p><span id="more-4962"></span>Den nya funktionen innebär stöd för Navigon och TomTom mobilkartsystem.<br />
<span style="color: #ff4b33; -webkit-text-decorations-in-effect: underline;"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-4963" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="Navigon" src="http://www.wssoftware.se/wp-content/uploads/Navigon-160x42.jpg" alt="" width="160" height="42" /></span><a href="http://www.wssoftware.se/wp-content/uploads/TomTom.jpg" rel="lightbox[4962]" title="TomTom"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-4964" title="TomTom" src="http://www.wssoftware.se/wp-content/uploads/TomTom-160x35.jpg" alt="" width="160" height="35" /></a><br />
Det valda systemet startas automatiskt när tekniker väljer att visa serviceordern på kartan.</p>
<p>Exempel på presentation i Navigon mobil kartsystem.</p>
<p><a href="http://www.wssoftware.se/wp-content/uploads/OnLineNavigon.jpg" rel="lightbox[4962]" title="OnLineNavigon"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-4965" title="OnLineNavigon" src="http://www.wssoftware.se/wp-content/uploads/OnLineNavigon-160x117.jpg" alt="" width="160" height="117" /></a></p>
<p><em>Klicka på bilden för att läsa mer.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wssoftware.se/2011/09/stod-for-mobilkartor-i-winserv-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt verktyg för blankettdesign</title>
		<link>http://www.wssoftware.se/2011/08/ws-software-presenterar-ett-nytt-verktyg-for-blankettdesign/</link>
		<comments>http://www.wssoftware.se/2011/08/ws-software-presenterar-ett-nytt-verktyg-for-blankettdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wssoftware.se/?p=4928</guid>
		<description><![CDATA[Vi har skapat ett fantastiskt verktyg för dig som vill arbeta med wordblanketter i WinServ. Med det nya blankettverktyget kan egenanpassade blanketter skapas, alltifrån serviceorder till kundofferter. I MS Word skapar ni ett dokument och kopplar sedan dokumentet mot WinServ &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vi har skapat ett fantastiskt verktyg för dig som vill arbeta med wordblanketter i WinServ.</strong></p>
<p><span id="more-4928"></span></p>
<p>Med det nya blankettverktyget kan egenanpassade blanketter skapas, alltifrån serviceorder till kundofferter. I MS Word skapar ni ett dokument och kopplar sedan dokumentet mot WinServ genom att högerklicka i valfritt WinServ-fält och välja &#8221;<em>Kopiera till blankett</em>&#8221;. Därefter klistrar du in fältet på valfri plats i ditt dokument. Dokumentet kan sedan användas som en mall för framtida utskrifter i WinServ.</p>
<p style="text-align: left;"><a rel="attachment wp-att-4939" href="http://www.wssoftware.se/2011/08/ws-software-presenterar-ett-nytt-verktyg-for-blankettdesign/wscopy/"><img class="aligncenter size-full wp-image-4939" title="wscopy" src="http://www.wssoftware.se/wp-content/uploads/wscopy.png" alt="" width="623" height="409" /></a></p>
<p><em>För att använda verktyget krävs MS Word 2007 eller senare.</em></p>
<p><strong>Vill du också skapa egna blanketter för WinServ?</strong> Tag då kontakt med oss för mer information och priser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wssoftware.se/2011/08/ws-software-presenterar-ett-nytt-verktyg-for-blankettdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WS Software lanserar OneStop connector</title>
		<link>http://www.wssoftware.se/2011/08/ws-software-lanserar-onestop-connector/</link>
		<comments>http://www.wssoftware.se/2011/08/ws-software-lanserar-onestop-connector/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 11:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wssoftware.se/?p=4911</guid>
		<description><![CDATA[WS Software AB lanserar nu en connector till programvaran OneStop. OneStop är tillverkat av det brittiska företaget Business I.T. Systems Ltd. OneStop hämtar in mätarställninger från era kunders scanner/printrar/kopieringsmaskiner. Genom att automatiskt läsa in mätarställningarna till WinServ effektiviserar och minskar ni manuella &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WS Software AB lanserar nu en connector till programvaran OneStop.</p>
<p><span id="more-4911"></span></p>
<p>OneStop är tillverkat av det brittiska företaget <a href="http://www.bits.uk.com/">Business I.T. Systems Ltd</a>. OneStop hämtar in mätarställninger från era kunders scanner/printrar/kopieringsmaskiner. Genom att automatiskt läsa in mätarställningarna till WinServ effektiviserar och minskar ni manuella arbete vid faktureringen.</p>
<p>Tag kontakt med oss så berättar vi mer om OneStop Connectorn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wssoftware.se/2011/08/ws-software-lanserar-onestop-connector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

